DRK641可程式恒溫恒濕試驗箱 多標準規(guī)格型號可選的詳細資料:
DRK641 可程式恒溫恒濕試驗箱 多標準規(guī)格型號可選,儀器集公司多年在箱體設計方面成功經(jīng)驗,本著人性化設計理念,從客戶的實際需求出發(fā)在每一細節(jié)上盡力滿足客戶要求,為客戶提供高品質的恒溫恒濕系列產(chǎn)品。
DRK641 可程式恒溫恒濕試驗箱 多標準規(guī)格型號可選 | |||||
產(chǎn)品型號 (DRK641型) | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 溫度范圍 | 電源 功率 | 備注 |
100L | 400×500×500 | 930×1020×1620 | 0~150℃ | 220V/4Kw | *常規(guī)濕度 范圍: 25%~98% (20%~98% 可定制) *默認電壓 單相220V (三相380 可定制)標配 2塊隔板 *正常交貨期 10個工作日 |
-20~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/5Kw | ||||
150L | 600×500×500 | 1020×1020×1710 | 0~150℃ | 220V/4Kw | |
-20~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/5Kw | ||||
225L | 500×600×750 | 1030×1100×1900 | 0~150℃ | 220V/5Kw | |
-20~150℃ | 220V/5.5Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/5.5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/7Kw | ||||
500L | 900×800×700 | 1210×1270×2000 | 0~150℃ | 220V/6Kw | |
-20~150℃ | 220V/6Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/6.5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/9Kw | ||||
800L | 1000×800×1000 | 1310×1510×2150 | 0~150℃ | 380V/7.5Kw | |
-20~150℃ | 380V/7.5Kw | ||||
-40~150℃ | 380V/9Kw | ||||
-70~150℃ | 380V/11Kw | ||||
1000L | 1000×1000×1000 | 1600×1480×2300 | 0~150℃ | 380V/6Kw | |
-20~150℃ | 380V/8Kw | ||||
-40~150℃ | 380V/11Kw | ||||
-70~150℃ | 380V/14Kw |
注:因技術進步更改資料,恕不另行通知,產(chǎn)品以后期實物為準。
如果你對DRK641可程式恒溫恒濕試驗箱 多標準規(guī)格型號可選感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |